Información adicional
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
|---|---|
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Vida media | Varios días |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Retención de agua | Mínimo |
| Fabricante | Magnus Pharma |
| Embalaje | vial de 5 mg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.