Información adicional
| Sustancia activa | Somatropina – 191 aminoácidos |
|---|---|
| Nombre comercial | Genotropin, Humatrope, Norditropin y otros |
| Efectos | Aumento de la masa y la fuerza muscular, mejora de la reparación de los tejidos, mejora del metabolismo. |
| Dosis (deportiva) | 1-3 UI por día para mejorar el rendimiento |
| Dosis (médica) | Generalmente 0,1-0,3 mg/kg/semana, divididos en inyecciones diarias. |
| Vida media | Aproximadamente 3,8 horas |
| Acción principal | Estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración celular en humanos. |
| Clase de sustancia | Hormona proteica, hormona peptídica |
| Fórmula | C990H1529N263O299S7 |
| Nombre químico | Somatropina |
| FORMA | 10 viales x 15 iu |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial en algunas personas. |
| También conocido como | Hormona del crecimiento humano, HGH |
| Prueba de laboratorio | Medido mediante inmunoensayo para los niveles de hormona del crecimiento. |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | Hombres 4-10 UI/día |
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Vida media activa | 2,5-3 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza principalmente por sus propiedades anabólicas para aumentar la masa muscular y el rendimiento. |
| Fabricante | Canada Peptides |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.