Información adicional
| Sustancia activa | Cardarina |
|---|---|
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Efectos secundarios | Posibles efectos cancerígenos, toxicidad hepática, posible desarrollo de otros tipos de cáncer. |
| Efectos | Mayor resistencia, pérdida de grasa, mejor perfil lipídico. |
| Dosis (deportiva) | 10-20 mg por día |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente para uso terapéutico. |
| Vida media | 16-24 horas |
| Acción principal | Mejora el metabolismo de los ácidos grasos. |
| Clase de sustancia | Agonista del receptor PPARγ |
| Fórmula | C21H18F3NO3S2 |
| Nombre químico | Ácido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)sulfanil]-2-metilfenoxi}acético |
| Nombre comercial | No disponible como medicamento aprobado legalmente |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| También conocido como | GW-501516, Cardarina |
| Prueba de laboratorio | Detección en análisis de sangre y orina |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 20 mg/día |
| Clasificación | Agonista de PPAR-delta |
| Vida media activa | 20-24 horas |
| Uso en deportes | Prohibido por las principales organizaciones deportivas |
| Fabricante | Ultima Pharmaceuticals |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.