Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el crecimiento muscular, la mejora de la recuperación y el rendimiento. |
|---|---|
| Fórmula | C45H55N9O6 |
| Efectos secundarios | Retención de agua, sensación de hambre, hormigueo o entumecimiento, niveles altos de azúcar en sangre, disminución de la sensibilidad a la insulina. |
| Efectos | Aumento de los niveles de la hormona del crecimiento, mayor crecimiento muscular, reducción de la grasa corporal, mejor recuperación. |
| Dosis (deportiva) | 100-300 mcg por inyección, administrada 2-3 veces al día |
| Dosis (médica) | Generalmente entre 100 y 300 mcg por inyección, administrada 2 o 3 veces al día. |
| Vida media | Aproximadamente 30 minutos |
| Acción principal | Estimula la secreción de la hormona del crecimiento. |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Nombre químico | Péptido liberador de la hormona del crecimiento-2 |
| Nombre comercial | Pralmorelina |
| Presión arterial | Puede causar aumentos transitorios de la presión arterial. |
| También conocido como | Pralmorelina, GHRP-2 |
| Prueba de laboratorio | niveles de la hormona del crecimiento |
| Hepatotoxicidad | No |
| Retención de agua | Sí |
| Materia prima | Hormona del crecimiento humano |
| Fabricante | Generic blue top |
| Embalaje | GHRP-25 mg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.