Información adicional
| Sustancia activa | Somatropina | 
|---|---|
| Fórmula | C990H1529N263O299S7 | 
| Efectos | Aumento de la masa y la fuerza muscular, mejora de la reparación de los tejidos, mejora del metabolismo. | 
| Dosis (deportiva) | 1-3 UI por día para mejorar el rendimiento | 
| Dosis (médica) | Generalmente 0,1-0,3 mg/kg/semana, divididos en inyecciones diarias. | 
| Vida media | Aproximadamente 3,8 horas | 
| Acción principal | Estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración celular en humanos. | 
| Clase de sustancia | Hormona proteica, hormona peptídica | 
| Nombre químico | Somatropina | 
| Nombre comercial | Genotropin, Humatrope, Norditropin y otros | 
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial en algunas personas. | 
| También conocido como | Hormona del crecimiento humano, HGH | 
| Prueba de laboratorio | Medido mediante inmunoensayo para los niveles de hormona del crecimiento. | 
| Hepatotoxicidad | Bajo | 
| Retención de agua | Sí, puede causar retención de agua significativa. | 
| Uso en deportes | Se utiliza principalmente por sus propiedades anabólicas para aumentar la masa muscular y el rendimiento. | 
| Fabricante | Zerox Pharmaceuticals | 
| Embalaje | 1 kit (10 viales x 10 UI/vial) | 

 
 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.