Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza para bajar de peso y aumentar la energía. | 
|---|---|
| Fórmula | C15H11I3NNaO4 | 
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, nerviosismo, sudoración excesiva, pérdida de peso. | 
| Efectos | Aumenta el metabolismo, reduce la grasa corporal. | 
| Dosis (deportiva) | A menudo 25 mcg por día, puede variar. | 
| Dosis (médica) | Generalmente comienza con 5 mcg por día, ajustado según las pruebas de función tiroidea. | 
| Vida media | Aproximadamente 2,5 días | 
| Acción principal | Aumenta la tasa metabólica basal | 
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea | 
| Nombre químico | (S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoato de sodio | 
| Nombre comercial | Cytomel, Triostat | 
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. | 
| También conocido como | T3, triyodotironina sódica | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (niveles de T3) | 
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo de hepatotoxicidad | 
| Retención de agua | Sin retención significativa de agua | 
| Materia prima | LIOTIRONINA DE TIROIDES (T3) | 
| Fabricante | ZPHC US | 
| Embalaje | 50 tabletas (50 mcg/tableta) | 

 
 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.